Wechseln Sie jetzt zu OneGold und erhalten Sie bis zu 1.000 £
Wir sind so überzeugt, dass Sie mit OneGold mehr Gegenwert erhalten, dass wir Ihnen den Wechsel von einem unserer Mitbewerber vergüten. Einfach und schnell!
-
Registrieren Sie sich für ein kostenloses OneGold-Konto.
-
Stellen Sie einen aktuellen Kontoauszug über Ihre Bestände bei einem Mitbewerber von OneGold bereit.
-
Geben Sie eine Bestellung bei OneGold auf.
Sobald Sie eine Bestellung bei OneGold aufgeben, schreiben wir Ihrem OneGold-Bargeldguthaben 0,50 % des von einem Mitbewerber übertragenen Bestandswertes gut – bis zu 1.000,00 £!
Bereit zu wechseln und zu sparen?
Den Wechsel startenOneGold übertrifft Mitbewerber
In Bezug auf Kosten, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit bietet OneGold ein erstklassiges Erlebnis.
-
Niedrigere Transaktionskosten
Profitieren Sie mit OneGold von wettbewerbsfähigeren Transaktions- und Lagerkosten.
Mehr erfahren -
Schnelleres Investieren
Haben Sie es satt, tagelang auf den Eingang Ihrer Gelder zu warten? Nutzen Sie unsere zusätzlichen Zahlungsmethoden.
Mehr erfahren -
Mehr Edelmetalloptionen
Investieren Sie in Gold, Silber und Platin mit Lagerung an einem sicheren Lagerstandort Ihrer Wahl.
Mehr erfahren
Entdecken Sie die tatsächlichen Ersparnisse mit OneGold
Warum mehr für weniger zahlen? Im Vergleich zu ähnlichen Plattformen und ETFs bietet OneGold ein überlegenes Anlageerlebnis zu geringeren Kosten.
| Investition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlagehorizont | £1000 | £5000 | £10,000 | £25,000 | £50,000 | £100,000 | £250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Jahre | £1000 | £1000 | £990 | £675 | £715 | £1430 | £3576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Jahre | £900 | £900 | £891 | £608 | £644 | £1247 | £3218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Jahre | £800 | £800 | £792 | £540 | £572 | £1144 | £2861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Jahre | £700 | £700 | £693 | £473 | £501 | £1001 | £2503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Jahre | £600 | £600 | £594 | £405 | £429 | £858 | £2146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Jahre | £500 | £500 | £495 | £338 | £358 | £715 | £1788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Jahre | £400 | £400 | £396 | £270 | £286 | £572 | £1430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Jahre | £300 | £300 | £297 | £203 | £215 | £429 | £1073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Jahre | £200 | £200 | £198 | £135 | £143 | £286 | £715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Jahr | £100 | £100 | £99 | £68 | £72 | £143 | £358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Tabelle geht davon aus, dass der Wettbewerb eine Goldlagergebühr von 0,22% und eine Silberlagergebühr von 0,49% mit einem jährlichen Mindestbetrag von £100 erhebt, gegenüber einer Goldlagergebühr von 0,12% und einer Silberlagergebühr von 0,30% mit einem jährlichen Mindestbetrag von £20 bei OneGold.
Bereit zu wechseln und zu sparen?
Den Wechsel startenALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN:
Das folgende Werbeangebot gilt für neue und bestehende OneGold-Kunden, die Vermögenswerte von einem Mitbewerber zu OneGold übertragen. Das Aktionsguthaben gilt ausschließlich für den ersten Kauf. Damit ein Kunde ein Guthaben erhalten kann, muss OneGold eine akzeptable Rechnung oder einen Kontoauszug eines bekannten Mitbewerbers erhalten, auf dem der Name des Kunden eindeutig erkennbar ist und mit dem Namen des OneGold-Kontos übereinstimmt. OneGold behält sich das Recht vor, ein Guthaben aus verschiedenen Gründen zu genehmigen oder abzulehnen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: 1. Die Rechnung des Mitbewerbers ist älter als 30 Tage. 2. Der Name auf der Rechnung des Mitbewerbers stimmt nicht mit dem Namen des OneGold-Kontos überein. 3. Der Kunde hat innerhalb von einhundertachtzig (180) Tagen nach dem Kauf Gelder von OneGold abgezogen. 4. Der Kunde begleicht einen ordnungsgemäß in Rechnung gestellten Lagerbetrag nicht. 5. Der Kunde hat bereits im Rahmen dieser Aktion ein Guthaben durch den Wechsel von einem anderen Mitbewerber erhalten. 6. Der Kunde hielt den Großteil seiner Vermögenswerte beim Mitbewerber als Bargeld. Das Guthaben gilt ausschließlich für Aufgelder, die beim Verkauf von Edelmetallen über den Mitbewerber anfallen, und umfasst keine Gebühren für Banküberweisungen. Das Guthaben gilt nicht für Marktverluste, die dem Kunden aufgrund von Änderungen der Spotpreise oder Marktbedingungen entstehen, die außerhalb der Kontrolle von OneGold liegen. Zusätzlich zu den oben genannten Gründen behält sich OneGold das uneingeschränkte Recht vor, die Gewährung eines Guthabens nach eigenem Ermessen aus Gründen abzulehnen, die OneGold als angemessen erachtet.